Attention Cholestérol : Parmi les effets secondaires du ®Néoral et du ®Prograft, il y a l' augmentation du taux sanguin de cholestérol chez la plupart des transplantés.
Comme une hypercholestérolémie est néfaste pour le réseau artériel (augmentation du risque d'infarctus, de thrombose cérébrale...) il est impératif de modifier ses habitudes alimentaires (l'idéal est de consulter un professionnel de la diététique !) et peut-être faudra-t-il y ajouter un hypocholestérolémiant.
Les deux tableaux présentés ici peuvent vous aider !
| Graisses saturées | Graisses mono insaturées | Graisses poly insaturées |
| Origine animale | ||
| Viandes grasses Charcuteries Saindoux, beurre Fromages, lait entier |
Viande de volaille | Poisson |
| Origine végétale | ||
| huiles de palme | huiles d'olive, d'arachide, de noix | huiles de tournesol, de soja, de maïs, de carthame |
| coco, coprah | avocat | |
| chocolat | Margarine, minarine destinées à une alimentation particulière | |
| Origine mixte | ||
| margarines ordinaires | ||
Quelques aliments avec, pour 100 g de partie comestible
les teneurs en mg de cholestérol & en g d'acides gras saturés
| Aliments | mg | g |
| Viande | 70 | 5,3 |
| Charcuterie* | 60 | 5,3 |
| Volaille | ||
| Poulet | 80 | 3 |
| Dinde | 40 | 3 |
| Abats | ||
| Foie | 320 | 1,3 |
| Cervelle | 2000 | ind. |
| Riz de veau | 280 | ind. |
| Langue | 107 | 6,9 |
| Rognon | 367 | 2,0 |
| Oeufs | ||
| Oeufs de poule (60g) | 329 | 1,8 |
| Jaune d'œufs | 1600 | 3,4 |
| Blanc d'œufs | 0 | 0 |
| Mollusques et crustacés | ||
| Caviar* | 300 | ind. |
| Crevette* | 180 | 0,3 |
| Huîtres* | 123 | ind. |
| Moules* | 170 | ind. |
| Poissons | ||
| Anguille de rivière | 142 | 4,9 |
| Sardine | 90 | 1,3 |
| Hareng | 80 | 4,4 |
| Saumon | 60 | 3,4 |
| Truite | 55 | ind. |
| Produits laitiers | ||
| Lait entier | 12 | 1,8 |
| Lait écrémé | 0 | 0 |
| Beurre | 240 | 4,8 |
* Les aliments pourvus d’un astérisque sont des aliments à éviter si vous devez suivre une alimentation peu salée.
Dernière modification :