Histoire Dates clés Transp. pulmo. Coordination Centres Chiffres Bilan Chirurgie • RETOUR •

Transplantations Belgique - Luxembourg

Présentation du nombre de patients en attente au 31 décembre de l'année et du nombre de patients ayant bénéficié d'une transplantation au cours de l'année dans un des centres de transplantation belges ou luxembourgeois (source: Eurotransplant).

Tous organes confondus 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Sur liste d'attente 1045 922 858 1011 1173 1176
Transplantés 656 772 803 753 712 864
Cœurs 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Sur liste d'attente 32 21 30 38 40 33
Transplantés 96 91 84 80 85 88
Poumons 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Sur liste d'attente 14 23 27 42 51 59
Transplantés 33 28 37 53 49 68
Cœur-Poumons 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Sur liste d'attente 8 3 3 2 0 3
Transplantés 5 5 6 4 5 1
Reins 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Sur liste d'attente 906 794 702 806 893 872
Transplantés 367 438 452 388 359 443
Pancréas et reins 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Sur liste d'attente 22 21 16 21 30 25
Transplantés 16 33 30 23 2>29
Foies 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Sur liste d'attente 63 60 80 102 159 184
Transplantés 139 177 194 205 194 235

Dernière modification :

top