On peut trouver sur la toile une série d'informations chiffrées sur le don d'organes, les transplantations cardiaques, cardio-pulmonaires et pulmonaires dans le monde ou en Europe !
Les quelques tableaux choisis illustrent la problématique du don d'organes et les résultats chiffrés des différentes transplantations.
Ainsi les nombres de donneurs par millions d'habitants permettent d'affirmer que le don d'organes en Belgique était relativement bien accepté lors de la réalisation de ces statistiques! Néanmoins, des progrès sont réalisables si l'on considère que nous n'occupons que la troisième place de ce classement !
| Pays | Total des donneurs | Par million d'habitants |
| Allemagne | 1.012 | 12,8 |
| Autriche | 184 | 24 |
| Belgique | 212 | 21,6 |
| Espagne | 1.033 | 26,8 |
| France | 889 | 15,3 |
| Italie du Nord | 289 | 16,05 |
| Luxembourg | 13 | 32,5 |
| Pays-Bas | 226 | 11.7 |
| Suisse | 88 | 12.57 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Coeur | 78 | 86 | 67 | 67 | 66 | 66 | 71 |
| Coeur/poumon | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Simple poumon | 12 | 28 | 28 | 19 | 34 | 21 | 15 |
| Double poumons | 31 | 40 | 32 | 42 | 48 | 71 | 64 |
Sources : Eurotransplant
Dernière modification :